Orden del Día Comisión Directiva Instituto Superior de Educación Física Sesión Ordinaria del 12/09/2025 Hora 08:15 N°17/25 |
SUMARIO | ![]() |
|
Licencia a Comisión Directiva Repartido de Comisión Directiva A consideración Informe RDT RDT - Traslado sede Reválidas parciales en instituciones públicas nacionales o instituciones enseñanza extranjera/ASIGNACIÓN CRÉDITOS entre carreras institucionales del SNEP Acreditación Conversión de Título Acto Eleccionario Ampliación/Modificación/Dejar sin efecto resolución Licencia extraordinaria con sueldo docente Licencia extraordinaria sin sueldo docente Llamado cargo docente INTERINO Llamado cargo docente EFECTIVO Designación docente de lista prelación Dedicaciones Compensadas Acumulación de sueldos y cargos docente Renuncia TAS Prórroga cargo interino EH docente EH TAS Contrato Pago a Docentes Solicitud de estudiantes Solicitud de Pase en Comisión Pasante - Designación.- Compensación FLD docente Traspaso de fondos Programa de U.C. seminarios cursos Horas extras y horario nocturno TAS Reelección cargo docente efectivo Designación cargo docente EFECTIVO Designaciones docentes INTERINO EH por Llamado Designación de Delegados/Representantes/de los Ordenes a Comisiones Designaciones para tribunales/Comisiones Asesoras Plagios - Suspensiones a estudiantes | .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... |
2 3 - 10 11 - 17 18 - 19 20 21 - 22 23 - 40 41 42 43 - 44 45 46 47 48 - 50 51 52 - 56 57 - 59 60 61 62 - 67 68 69 - 72 73 - 74 75 76 77 78 79 80 - 81 82 - 85 86 87 - 89 90 91 92 - 93 94 - 97 98 |
Licenciatura en Enfermería/Plan 1993 | Licenciatura en Educación Física/Plan 2017 |
ESFUNO/UTI - Biología Celular y tisular | Fundamentos Anátomo Fisiológicos |
ESFUNO/UTI - Neurobiología | Fundamentos Anátomo Fisiológicos |
ESFUNO/UTI - Aparato locomotor y Espláncnica | Fundamentos Anátomo Fisiológicos |
ESFUNO/UTI - Cardiovascular y respiratorio | Fundamentos Anátomo Fisiológicos |
ESFUNO/UTI - Digestivo, renal y endócrino | Fundamentos Anátomo Fisiológicos |
Licenciatura en Enfermería/Plan 1993 | Licenciatura en Educación Física/Plan 2017 |
Metodología científica | 3 créditos |
Salud individual y colectiva | 7 créditos |
IPA – CFE - ANEP Profesorado de Literatura Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Licenciatura en Educación Física/Plan 2017 |
Pedagogía I | Teoría de la Educación |
Pedagogía II | |
Introducción a la Didáctica | Teoría de la Enseñanza |
Sociología | Fundamentos Generales de las Ciencias Humanas |
Sociología de la Educación | |
Investigación Educativa | Iniciación a la Investigación |
Teoría del Conocimiento y Epistemología |
IPA – CFE - ANEP Profesorado de Literatura Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Licenciatura en Educación Física/Plan 2017 |
Psicología evolutiva | 8 créditos |
Psicología de la Educación | 8 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Comunicación aplicada" | 4 créditos |
"Primeros auxilios" | 4 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Comunicación aplicada" | 4 créditos |
UAPEP ISEF | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Licenciatura en Educación Física. Plan 2017 |
"Pilates, un anclaje entre el cuerpo, los aparatos y objetos" | 6 optativos |
UAPEP/ ISEF | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Tecnicatura en Deporte/Plan 2007 |
"Medición y análisis de datos de carga extrema para la mejora del proceso de entrenamiento" | 2 créditos |
"Historia del fútbol femenino" | 2 créditos |
Escuela de Nutrición/Plan 2014 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA/Tecnicatura en Deporte-Actividades Acuáticas/Plan 2007 |
bioestadística y metodología de la investigación | 10 créditos |
Epistemología nutricional | 6 créditos |
Escuela Técnica Superior Polo Educativo Tecnológico Rivera/Tecnicatura Recreación/Plan 2015 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educaticas/Plan 2014 |
Arte y Cuerpo | 6 créditos |
Concepciones generales de la Educación | 8 créditos |
Historia de la Recreación | 8 créditos |
Práctica profesioanl Recreación | 10 créditos |
Tiempo Libre y Ocio | 8 créditos |
Cultura Corporal | 8 créditos |
Escuela Técnica Superior Polo Educativo Tecnológico Rivera/Tecnicatura Recreación/Plan 2015 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
Arte y Cuerpo | 6 créditos |
Concepciones generales de la Educación | 8 créditos |
Historia de la Recreación | 8 créditos |
Tiempo Libre y Ocio | 8 créditos |
Práctica profesional Recreación | 10 créditos |
Cultura Corporal | 8 créditos |
Lo lúdico en el tiempo libre y ocio | 8 créditos |
Tiempo libre, ocio y sociedad | 5 créditos |
Práctica Profesional Recreación (2) | 5 créditos |
Concepciones Educativas | 8 créditos |
Escuela Técnica Superior Polo Educativo Tecnológico Rivera/Tecnicatura Recreación/Plan 2015 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
Historia de la Recreación | 8 créditos |
Arte y Cuerpo | 6 créditos |
Tiempo Libre y Ocio | 8 créditos |
Práctica profesional Recreación | 10 créditos |
Concepciones generales de la Educación | 8 créditos |
Lo lúdico en el tiempo libre y ocio | 8 créditos |
Cultura Corporal | 8 créditos |
Práctica Profesional Recreación (2) | 5 créditos |
Concepciones Educativas | 8 créditos |
Tiempo libre, ocio y sociedad | 5 créditos |
IFD Melo/Profesorado de Sociología/Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
Lengua/Idioma español | 8 créditos |
Observación y análisis de las instituciones educativas | 8 créditos |
Pedagogía I | 8 créditos |
Psicología evolutiva | 8 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Educación, jóvenes y salud mental" | 2 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"La comunidad y construcción de las demandas" | 4 créditos |
"Educación, jóvenes y salud mental" | 2 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Primeros auxilios" | 5 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Las luchas como contenido de la Educación Física escolar" | 3 créditos |
"Estudio de la aptitud física y la calidad de vida relacionada con la salud" | 4 créditos |
"Educación, jóvenes y salud mental" | 2 créditos |
UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Educación, jóvenes y salud mental" | 2 créditos |
IFD de Rivera/Magisterio/Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
Matemática I | 12 créditos |
Pedagogía I | 8 créditos |
Lengua I | 12 créditos |
Seminario Educación Sexual | 3 créditos |
Físico - Química | 12 créditos |
Geografía | 12 créditos |
Historia | 12 créditos |
Lenguajes artísticos | 6 créditos |
Curso UEP Cenur Noreste | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Opción Prácticas Educativas/Plan 2014 |
"Nuevas tendencias en Educación Física: Deportes alternativos" | 3 créditos |
ISEF/Curso UAPEP | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA. Licenciatura en Educación Física/Plan 2017 |
"Tiempo libre, teoría crítica y educación del cuerpo" | 6 créditos |
"Juego y deporte, alternativas y encuentro...¿¡Deportes diluidos!? | 2 créditos |
Dist. N° 920/25 |
Nombre | Horas hábiles diurnas | Horas hábiles nocturnas |
Libschitz, Miguel | 32 | - |
Rezzonico, Diana | 28 | 4 |
Silva, Luis | 32 | - |
Viega, Shirley | 32 | - |
Nombre | Horas extras hábiles | horas extras inhábiles |
Martini, Carlos | 16 | 16 |
Suárez, Luis | - | 20 |
Dist. N° 816/25 |
III - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS