|
Mesa del Orden del Día Comisión Directiva Instituto Superior de Educación Física 21/03/2022 Hora 11:30 |
|
SUMARIO |
|
Asuntos postergados A consideración Solicitud de Reválida Solicitud de reconocimiento de título Llamado cargo docente interinos y efectivos Renuncias Docentes Renuncias Prórroga de interinatos y contratos Extensiones horarias Solicitudes varias Reducciones horarias Fallo de Comisión Asesora Reelección docente efectivo Designaciones docentes Traslado de estudiantes | .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... |
4 - 5 6 - 8 9 - 10 11 12 - 13 14 15 - 31 32 - 33 34 35 - 36 37 38 - 39 40 - 41 42 |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Licenciatura en Psicología Plan 2013 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Plan 2017 |
Articulación de saberes II – Género y Derechos humanos Articulación de saberes IV – Sexualidad y salud reproductiva | Sexualidad y género |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Licenciatura en Psicología Plan 2013 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Plan 2017 | Observaciones |
Fundamentos epistemológicos de la Psicología | Fundamentos generales de las Ciencias Humanas | No existe razonable equivalencia según lo informado por el equipo docente |
FACULTAD DE PSICOLOGÍA Licenciatura en Psicología Plan 2013 | INSTITUTO SUPERIOR de EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Plan 2017 |
Fundamentos epistemológicos de la Psicología | 5 créditos |
IFD RIVERA Profesorado de Geografía Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Opción Prácticas Educativas Plan 2014 |
Sociología Sociología de la Educación | Sociología |
Pedagogía I Pedagogía II | Pedagogía |
Psicología evolutiva Psicología de la educación | Psicología |
IFD RIVERA Profesorado de Geografía Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Opción Prácticas Educativas Plan 2014 | Observaciones |
Investigación Educativa | Investigación | No existe razonable equivalencia entre los programas. Antecedentes de no reválida |
IFD RIVERA Profesorado de Geografía Plan 2008 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Licenciatura en Educación Física Opción Prácticas Educativas Plan 2014 |
Investigación Educativa | 8 créditos |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
González, Jimena | 555277 | 2 | 6 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155010100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Acuña, Héctor | 555062 | 2 | 10 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Bertalmio, Carla | 556129 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Cal, Franco | 556200 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Castagnino, Javier | 556284 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Corvo, Leticia | 556228 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
De Polsi, Carla | 556197 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Estades, Manon | 556296 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Garín, Catherine | 556084 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Gorga, Emiliano | 556086 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Gramoso, Martina | 556191 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Gularte, Laura | 555596 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Martínez, Elisa | 556292 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Martínez, Giovanna | 555987 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Marzoa, Lucía | 556290 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Mato, Lucía | 556223 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pereira, Claudia | 555990 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Russo, Larissa | 555299 | 2 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Salvá, Nancy | 555888 | 2 | 6 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Scévola, Luciano | 556096 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Zerboni, Alicia | 555335 | 1 | 7 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Berriolo, Facundo | 555617 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Correa, Alfonso | 555606 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
De Mello, Isabel | 556091 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Domínguez, Micaella | 556162 | 1 | 20 | 01/04/22 -31/03/23 | 155210100 |
Duarte, Ximena | 556325 | 1 | 12 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Elzaurdía, Macarena | 556277 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Pelfort, María del Pilar | 555269 | 2 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Pérez, Anaclara | 556319 | 1 | 12 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Rodríguez, Carmen | 555064 | 2 | 36 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Venegas, Mauricio | 555200 | 2 | 7 | 01/04/22 -31/03/23 | 155210100 |
Vitette, Florencia | 555620 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Zinola, Pablo * | 556201 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Levín, Álvaro | 555944 | 3 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Sosa, Felipe | 555524 | 1 | 25 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Suarez, Florencia | 556118 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Rodríguez, Gabriela | 555957 | 3 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Rodríguez, Sofía | 556016 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Basualdo, Héctor | 555800 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410500 |
Da Silva, Marco | 556102 | 2 | 20 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155410500 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Amaral, Victor | 556234 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410100 |
Carbonell, Richard | 556108 | 1 | 20 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155410100 |
Elustondo, Facundo | 556164 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410100 |
Fernández, Sofía | 556188 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410100 |
Pintos, José | 556167 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410100 |
Tabeira, María José | 556237 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155410100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Bueno, Pablo | 555699 | 1 | 6 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155010100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Allende, Fernando | 555280 | 1 | 9 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
Berreta, Gonzalo | 555174 | 2 | 15 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
Cejas, Claudio | 555230 | 2 | 5 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
Fabra, Lucía | 555612 | 2 | 9 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
Filippi, Ernesto | 556267 | 2 | 5 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Acosta, Ignacio | 555968 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Acuña, Analía | 556130 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Arias, Sebastián | 555186 | 2 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Boyaro, Milton | 555701 | 2 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Cantera, Luciana | 556125 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Cappuccio, Álvaro | 555069 | 2 | 12 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Castro, Adela | 555998 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Chirigliano, Inés | 555045 | 2 | 8 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Corbo, Sebastián | 555966 | 1 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Costa, Magela | 556235 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
De Pablo, Matías | 555485 | 1 | 12 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Eastman, Paula | 556304 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Fernández, Lorena | 556323 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Giordano, Jorge | 555700 | 2 | 16 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Gómez, Viviana | 556335 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
González, José | 556299 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
González, Santiago | 555489 | 1 | 9 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Herrera, María | 556336 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Manzino, Carla | 555756 | 2 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pastorino, Martina | 556015 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pereyra, Gastón | 556281 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pérez, Domingo | 556231 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pérez, María | 556318 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Pesce, Gonzalo | 555678 | 1 | 11 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Quiroga, Andrea | 556282 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Risso, Mariely | 556338 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Ruibal, Lucía | 555967 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Santos, Lucía | 556009 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Wainstein, Federico | 556249 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Acosta, Martín | 555306 | 2 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Barrios, Andrés | 555766 | 2 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Bassini, Nataly | 555686 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Bruno, Rafael | 556302 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Cáceres, Ignacio | 556294 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Corbo, José Luis | 556209 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
De los Santos, Ana | 555346 | 2 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Hernández, Carla | 555691 | 2 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Hernández, Facundo | 556303 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Izaguirre, Gonzalo | 556048 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Meléndez, José | 556233 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Olivera, Pablo | 556236 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Opizzo, Gustavo | 555909 | 2 | 36 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Pereira, Agustín | 555951 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Quiñones, Marcos | 555325 | 1 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
Techeira, Ruben | 555215 | 2 | 8 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155210100 |
Zegers, Maximiliano | 556226 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Castro, Pedro | 555459 | 2 | 6 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210500 |
Garayalde, Carlos | 555441 | 2 | 12 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155210500 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Cardozo, Sofía | 555969 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Caro, Sofía | 555667 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Benítez, Líber | 556322 | 3 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Ríos, Camilo | 555571 | 1 | 15 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110200 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Arrospide, Olivia | 556127 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Barcia, Laura | 555178 | 2 | 5 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Benitez, Stefano | 556184 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Cabrera, Lorena | 555468 | 2 | 16 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Corrales, Andrés | 555979 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Damian, Malena | 556222 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Errandonea, María | 556115 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Geymonat, Sebastian | 555044 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Gómez, Angela | 556155 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Guerra, Lucila | 556337 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Herrera, María | 556210 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Jones, Washington | 555155 | 2 | 6 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Lagos, Sofía | 556205 | 1 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Maidana, Natalia | 555081 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Meneses, Gastón | 556124 | 2 | 20 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
Torres, Alberto | 555978 | 2 | 10 | 01/04/22 - 31/03/23 | 155110100 |
NOMBRE | CARGO | G° | Hrs. | PERIODO | LLAVE PRESUP. |
Martínez, Giovanna | 555417 | 1 | 15 | 01/04/22 - 30/09/22 | 155110100 |
III - ASUNTOS ENTRADOS URGENTES Y PLANTEAMIENTOS
IV - ASUNTOS VARIOS