Orden del Día Comisión Directiva Instituto Superior de Educación Física Sesión Ordinaria del 11/02/2022 Hora 08:30 N°28/22 |
SUMARIO |
|
Repartido de Comisión Directiva Asuntos postergados A consideración Asistente Académico Lic. ext. Doc. sin sueldo Llamado a extensión horaria. Llamado cargo docente interinos y efectivos Apartamiento de carrera Renuncias Docentes Prórroga de interinatos y contratos Extensiones horarias Contratación por Art. 46 Solicitudes varias Reducciones horarias Fallo de Comisión Asesora Tomar conocimiento | .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... .................................... |
2 - 4 5 - 9 10 - 11 12 13 14 - 16 17 18 19 20 - 21 22 23 - 28 29 30 - 31 32 |
Tomar Conocimiento de la sentencia del TCA cuyo detalle luce en el distribuido 16/22.-
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
53899739 | ALVAREZ, JOSE | 555252 | 3 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
51020132 | DE BONI, IGNACIO | 556269 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
37586491 | PIRIZ, JOSE | 556187 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
29955666 | POHOSKI, PEDRO | 556258 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 21 |
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
33091042 | CARRIQUIRY, MARÍA CECILIA | 556246 | 2 | INTERINO | 155210100 | 12 | 12 |
19064813 | LA BUONORA, ALDO | 556331 | 2 | INTERINO | 155210100 | 12 | 12 |
32968565 | LOPEZ, ALVARO | 556004 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
41380796 | MARQUICIO, HECTOR | 555825 | 2 | INTERINO | 155210100 | 16 | 26 |
29494959 | PEDRAGOSA, MARIA | 555136 | 2 | INTERINO | 155210100 | 5 | 10 |
35450002 | ARAMBILLETE, DIEGO | 556138 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
51099474 | HIDALGO, CAROLINA | 556120 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
50336645 | MARTINEZ, FEDERICO | 556131 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
42985379 | RAPETTI, VICTOR | 555536 | 1 | INTERINO | 155210100 | 11 | 11 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
44620628 | LAGUARDA, MARIO | 556171 | 2 | EFECTIVO | 155310100 | 20 | 20 |
39094238 | SAREDO, FEDRICO | 556212 | 2 | EFECTIVO | 155310100 | 20 | 28 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
34345216 | BULANTI, MARIA | 556324 | 2 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
37101568 | SILVA, ROGER | 556157 | 2 | INTERINO | 155310100 | 15 | 20 |
38626753 | ALVAREZ, PATRICIA | 555491 | 1 | INTERINO | 155310100 | 11 | 14 |
50559261 | LIEBSTREICH, SIGRID | 555950 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 25 |
RIVERA | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
42068082 | BIZZOZERO, BRUNO | 556213 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
36810071 | CORREA, NEY | 556160 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 25 |
37326831 | GONZALEZ, MARÍA GIMENA | 555984 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 20 |
17288550 | PIÑEIRO, MARIO | 555776 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 30 |
45302540 | TAMBORINDEGUY, ANGIE | 556214 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
50690366 | BICA, FLORENCIA | 556204 | 1 | INTERINO | 155410100 | 15 | 15 |
50051134 | FRANCO, DANIELA | 556089 | 1 | INTERINO | 155410500 | 20 | 20 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
43625116 | CALDEIRO, MARTIN | 556144 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 30 |
33493929 | KUHLSEN, KAREN | 555449 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 15 |
33015129 | PEREZ, GONZALO | 555450 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 30 |
34526218 | DEORTA, IVANA | 556224 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 26 |
42615275 | FIGOLI, ANDRES | 556175 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
46596827 | RODRIGUEZ, CAMILO | 556250 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 27 |
41123962 | SCARLATO, INES | 556225 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 23 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
15259826 | CORREA, JOSE | 555165 | 2 | INTERINO | 155110100 | 16 | 21 |
35512890 | DELUCA, ALEJANDRO | 555619 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
9468079 | HERNANDEZ, FREDDY | 555410 | 2 | INTERINO | 155110100 | 6 | 15 |
38001959 | MENDES, PABLO | 555032 | 2 | INTERINO | 155110100 | 10 | 13 |
44780004 | QUIROGA, ANDREA | 555981 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
48044268 | RIOS, CAMILO | 556158 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
45337282 | RODRIGUEZ, MATIAS | 556185 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 24 |
32504795 | SALVO, JAVIER | 555226 | 2 | INTERINO | 155110100 | 16 | 26 |
29564366 | VALLE LISBOA, MARÍA LAURA | 555357 | 2 | INTERINO | 155110100 | 16 | 23 |
40149018 | VELAZQUEZ, JOSE | 555584 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 22 |
50429094 | PORRO, MAITE | 555624 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
49715973 | CHAVARRIA, MARTIN | 556166 | 1 | INTERINO | 155110100 | 15 | 17 |
46259912 | HERMIDA, STEPHANIE | 555583 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 25 |
51485354 | MEDINA, MARIA EMILIA | 556298 | 1 | INTERINO | 155110100 | 15 | 15 |
46937150 | RODRIGUEZ, SOFIA | 556186 | 1 | INTERINO | 155110100 | 15 | 15 |
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
43291000 | ALSINA, DIEGO | 556192 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 27 |
39578056 | BARTOLOZZI, MATIAS | 556342 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
28741991 | ACOSTA, MARTIN | 555306 | 2 | INTERINO | 155210100 | 15 | 18 |
31958260 | BARRIOS, ANDRES | 555766 | 2 | INTERINO | 155210100 | 15 | 22 |
40261810 | BASSINI, NATALY | 555686 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 29 |
27849160 | BENTANCOR, VICTOR | 555323 | 2 | INTERINO | 155210500 | 5 | 15 |
46296097 | CACERES, IGNACIO | 556294 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
48733839 | CASTRO, PEDRO | 555459 | 2 | INTERINO | 155210500 | 6 | 10 |
40498297 | CORBO, JOSE LUIS | 556209 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
41061102 | DE LOS SANTOS, ANA | 555346 | 2 | INTERINO | 155210100 | 15 | 23 |
46448680 | GARAYALDE, CARLOS | 555441 | 2 | INTERINO | 155210500 | 12 | 20 |
44072691 | HERNANDEZ, CARLA | 555691 | 2 | INTERINO | 155210100 | 15 | 25 |
17259561 | KOSEC, MIGUEL | 555570 | 2 | INTERINO | 155210100 | 6 | 15 |
63384881 | MELENDEZ, JOSE | 556233 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
48475338 | NUÑEZ, MATEO | 556305 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
45423489 | OLIVERA, PABLO | 556236 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
17359977 | OPIZZO, GUSTAVO | 555909 | 2 | INTERINO | 155210100 | 36 | 36 |
40985731 | TECHEIRA, RUBEN | 555215 | 2 | INTERINO | 155210100 | 8 | 18 |
44423137 | BRUNO, RAFAEL | 556302 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
39768881 | CASTAGNET, MARIELA | 555149 | 1 | INTERINO | 155210100 | 16 | 25 |
47958747 | HERNANDEZ, FACUNDO | 556303 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
51387980 | IZAGUIRE, GONZALO | 556048 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 25 |
46476459 | PEREIRA, AGUSTIN | 555951 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
19504235 | QUIÑONES, MARCO | 555325 | 1 | INTERINO | 155210100 | 15 | 18 |
47133933 | ZEGERS, MAXIMILIANO | 556226 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
35636543 | KEROME, MARTIN | 556208 | 2 | EFECTIVO | 155310100 | 20 | 27 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
32899221 | ACOSTA, JULIO | 555805 | 2 | INTERINO | 155310100 | 15 | 24 |
34345216 | BULANTI, MARIA | 556079 | 2 | INTERINO | 155310100 | 20 | 29 |
476031473 | CARQUEIJEIRO, DANIELLE | 556310 | 2 | INTERINO | 155310100 | 12 | 12 |
36631914 | CHUMINO, RAMIRO | 555721 | 2 | INTERINO | 155310100 | 11 | 15 |
31221786 | DAMICO, CARLOS | 555126 | 2 | INTERINO | 155310500 | 10 | 11 |
35043257 | LAUNAS, FERNANDO | 555473 | 2 | INTERINO | 155310500 | 12 | 28 |
445239876 | MARTINELLI, FLAVIA | 556321 | 2 | INTERINO | 155310100 | 12 | 12 |
39429912 | MORALES, FEDERICO | 556232 | 2 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
49684956 | BIANCHI, LEANDRO | 555946 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
33163366 | NISTAL, SANTIAGO | 556122 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 21 |
32399889 | PINTOS, MARTIN | 555631 | 1 | INTERINO | 155310100 | 14 | 27 |
43898248 | POGGIO, SOLEDAD | 556301 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
51880863 | RACEDO, ANGELINA | 556123 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 25 |
47914169 | SALVATIERRA, FLORENCIA | 556307 | 1 | INTERINO | 155310100 | 12 | 12 |
RIVERA | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
33895947 | AMARAL, VICTOR | 556234 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
3016136123 | DA SILVA, MARCO | 556102 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 24 |
53504043 | FERNANDEZ, SOFIA | 556188 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
42778807 | MARQUEZ, OSCAR | 555963 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 20 |
46186111 | OLIVERA, MARTIN | 555637 | 2 | INTERINO | 155410500 | 20 | 20 |
51946083 | PINTOS, JOSE | 556167 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
38437615 | BASUALDO, HECTOR | 555800 | 1 | INTERINO | 155410500 | 20 | 20 |
45032515 | CARBONELL, RICHARD | 556108 | 1 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
48680501 | ELUSTONDO, FACUNDO | 556164 | 1 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
46725882 | TABEIRA, MARIA JOSE | 556237 | 1 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
27855593 | MORA, BRUNO | 556207 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 27 |
18554217 | PERI, ANA | 555543 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 30 |
17902675 | SARNI, MARIANA | 555242 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 20 |
56791590 | GONZALEZ, ANDRES | 556264 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 21 |
18451417 | LAVARELLO, SILVIA | 556268 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 21 |
18238647 | RODRIGUEZ, VIRGINIA | 556151 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
37543055 | RUGA, MONICA | 556150 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
17658515 | TREJO, ALEJANDRO | 556263 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 21 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
29519452 | ARIAS, SEBASTIAN | 555186 | 2 | INTERINO | 155110100 | 15 | 25 |
43694806 | BERRETTA, GONZALO | 555174 | 2 | INTERINO | 155110100 | 15 | 22 |
18301125 | BOYARO, MILTON | 555701 | 2 | INTERINO | 155110100 | 11 | 14 |
26128836 | CAPPUCCIO, ALVARO | 555069 | 2 | INTERINO | 155110100 | 12 | 12 |
38466905 | CEJAS, CLAUDIO | 555230 | 2 | INTERINO | 155110100 | 5 | 12 |
27820077 | CHIRIGLIANO, INES | 555045 | 2 | INTERINO | 155110100 | 8 | 24 |
41893246 | COSTA, MAGELA | 556235 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
36564139 | FABRA, LUCIA | 555612 | 2 | INTERINO | 155110100 | 9 | 12 |
43621712 | FERNANDEZ, LORENA | 556323 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
12264456 | FILIPPI, ERNESTO | 556267 | 2 | INTERINO | 155110100 | 5 | 5 |
29733737 | GIORDANO, JORGE | 555700 | 2 | INTERINO | 155110100 | 16 | 30 |
49030856 | GOMEZ, VIVIANA | 556335 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47270941 | HERRERA, MARÍA AGUSTINA | 556336 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
20195566 | MANZINO, CARLA | 555756 | 2 | INTERINO | 155110100 | 11 | 24 |
32390849 | MATOSAS. LUIS | 555515 | 2 | INTERINO | 155110100 | 9 | 25 |
45064590 | PASTORINO, MARTINA | 556015 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 25 |
49887338 | PEREZ, DOMINGO | 556231 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47671040 | PEREZ, MARIA VICTORIA | 556318 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
44780004 | QUIROGA, ANDRES | 556282 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
60924337 | RISSO, MARIELY | 556338 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
46918788 | SANTOS, LUCIA | 556009 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
44950106 | WAINSTEIN, FEDERICO | 556249 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
49198234 | ACOSTA, IGNACIO | 555968 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
41422265 | ACUÑA, ANALIA | 556130 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 23 |
39733337 | ALLENDE, FERNANDO | 555280 | 1 | INTERINO | 155110100 | 9 | 18 |
42231211 | BUENO, PABLO | 555699 | 1 | INTERINO | 155010100 | 6 | 6 |
43801920 | CANTERA, LUCIANA | 556125 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
42807876 | CASTRO, ADELA | 555998 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 24 |
28833540 | COPPETTI, DANIEL | 555373 | 1 | INTERINO | 155110100 | 15 | 15 |
52956651 | CORBO, SEBASTIAN | 555966 | 1 | INTERINO | 155110100 | 11 | 16 |
41861164 | DE PABLO, MATIAS | 555485 | 1 | INTERINO | 155110100 | 12 | 29 |
52288381 | EASTMAN, PABLO | 556304 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
50917714 | GONZÁLEZ, JOSE | 556299 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47002790 | GONZALEZ, SANTIAGO | 555489 | 1 | INTERINO | 155110100 | 9 | 10 |
45835579 | PEREYRA, GASTON | 556281 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
46689185 | PESCE, GONZALO | 555678 | 1 | INTERINO | 155110100 | 11 | 14 |
48029303 | RUIBAL, LUCIA | 555967 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
37122609 | Oroño, Marcela | 556142 | 3 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 29 |
43766528 | Ruggiano, Gianfranco | 555562 | 3 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
46445553 | Seré, Cecilia | 555644 | 3 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
38100270 | Cardozo, Liber | 556217 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 27 |
46018207 | Mirabal, Ignacio | 556255 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 23 |
42563719 | Padilla, Alejandra | 556276 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 20 |
49633991 | Rodríguez, Alejandra | 556218 | 2 | EFECTIVO | 155210100 | 20 | 27 |
MALDONADO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
31390133 | Bobadilla, Walter | 555087 | 2 | INTERINO | 155210100 | 11 | 11 |
17433587 | De Mello, Isabel | 556091 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
44887521 | Elzaurdia, Macarena | 556277 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
40934259 | Fiorenza, Rogelio | 555063 | 2 | INTERINO | 155210100 | 36 | 36 |
41370878 | Moyano, Verónica | 555988 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
44577215 | Pelfort, María del Pilar | 555269 | 2 | INTERINO | 155210100 | 11 | 12 |
29955666 | Pohoski, Pedro | 556085 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
29817472 | Rodríguez, Carmen | 555064 | 2 | INTERINO | 155210100 | 36 | 36 |
45337282 | Rodríguez, Matías | 556093 | 2 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
36459338 | Venegas, Mauricio | 555200 | 2 | INTERINO | 155210100 | 7 | 21 |
52999730 | Berriolo, Facundo | 555617 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
47101180 | Bidegain, Natalia | 555797 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
16726791 | Casares, Mariana | 556092 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
46406533 | Correa, Alfonso | 555606 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 28 |
47120405 | Da Silveira, Andrés | 556211 | 1 | INTERINO | 155210100 | 6 | 8 |
45532123 | Díaz, Valentina | 556211 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
45938993 | Domínguez, Micaela | 556162 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
48138564 | Rodríguez, Flavia | 555986 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 20 |
49112098 | Vitette, Florencia | 555620 | 1 | INTERINO | 155210100 | 20 | 22 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
62836247 | Amgarten, Evelise | 556080 | 3 | EFECTIVO | 155310100 | 35 | 35 |
30326646 | Estévez, José | 556193 | 2 | EFECTIVO | 155310100 | 20 | 28 |
PAYSANDU | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
35801457 | Blanco, Alejandra | 555539 | 2 | INTERINO | 155310100 | 16 | 16 |
27780954 | Cardozo, Sebastián | 555287 | 2 | INTERINO | 155310100 | 20 | 21 |
37309144 | Gallaztegui, María | 555426 | 2 | INTERINO | 155310100 | 36 | 36 |
27026031 | Gros, Ana | 555719 | 2 | INTERINO | 155310100 | 11 | 20 |
445239876 | Martinelli, Flavia | 556312 | 2 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
39143560 | Rivarola, Nicolás | 555172 | 2 | INTERINO | 155310100 | 13 | 28 |
37881538 | Rodríguez, Fabricio | 555772 | 2 | INTERINO | 155310100 | 36 | 36 |
36766551 | Saralegui, Juan | 555727 | 2 | INTERINO | 155310100 | 13 | 34 |
48881402 | Arismendi, Matías | 556308 | 1 | INTERINO | 155310100 | 12 | 12 |
36793780 | Artía, Hugo | 555632 | 1 | INTERINO | 155310100 | 12 | 17 |
53966451 | Legnazzi, María Belén | 556195 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
51250878 | Picos, Macarena | 556287 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
45093084 | Piedeferri, Carla | 556109 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 24 |
49953357 | Rodríguez, Eliana | 556163 | 1 | INTERINO | 155310100 | 20 | 20 |
RIVERA | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
1074363621 | Silva De Souza, Thiago | 556288 | 3 | EFECTIVO | 155410100 | 35 | 35 |
RIVERA | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
43858086 | Araujo, Juan | 556253 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
41017703 | Castillo, Lorena | 556013 | 2 | INTERINO | 155410500 | 15 | 15 |
3016136123 | Da Silva, Marco | 556230 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
37326831 | González, María Gimena | 556161 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
54000258 | Millán, Ana Laura | 556283 | 2 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
60784375 | Rodríguez, Jesica | 555497 | 2 | INTERINO | 155410500 | 30 | 36 |
49602879 | Abreu, Victoria | 556165 | 1 | INTERINO | 155410100 | 20 | 20 |
51417248 | De León, Jonathan | 556265 | 1 | INTERINO | 155410100 | 12 | 12 |
45730511 | Ferreira, Carlos | 556286 | 1 | INTERINO | 155410100 | 12 | 12 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
30774130 | Rodríguez, Raumar | 556001 | 4 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 19 |
20130762 | Alonso, Virginia | 555666 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 30 |
18455300 | Dogliotti, Paola | 555244 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 20 |
25547738 | Pastorino, María Isabel | 556239 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 24 |
27162932 | Rettich, Jorge | 556241 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 24 |
19248516 | Ruegger, María | 555247 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 30 |
17902675 | Sarni, Mariana | 555241 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 20 |
46445553 | Seré, Cecilia | 555657 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 10 | 10 |
17847631 | Torrón, Ana | 555243 | 3 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 30 |
47208221 | Darrigol, María | 556179 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
43621712 | Fernández, Lorena | 556169 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
37440603 | Malan, Paula | 556178 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 20 |
38754148 | Meneses, Gastón | 556252 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 23 |
49010684 | Muiño, Juan | 556182 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
36348997 | Paez, Silvina | 556180 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
46074011 | Parada, Tamara | 556251 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 23 |
18554217 | Peri, Ana | 556170 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
45325651 | Risso, Andrés | 556181 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 28 |
43763695 | Silva, Giannina | 556259 | 2 | EFECTIVO | 155110100 | 20 | 23 |
MONTEVIDEO | |||||||
CEDULA | NOMBRE | CARGO | G° | CARÁCTER | Llave Presupuestal | Horas del cargo actuales | Nueva carga horaria base |
16700945 | Acuña, Hector | 555062 | 2 | INTERINO | 155110100 | 10 | 10 |
17857703 | Aguilar, Claver | 555890 | 2 | INTERINO | 155110100 | 36 | 36 |
47513612 | Cal, Franco | 556200 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 29 |
43123895 | Corvo, Leticia | 556228 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 21 |
47911468 | De Polsi, Carla | 556197 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 25 |
31577032 | Fontan, Analía | 555501 | 2 | INTERINO | 155110100 | 9 | 17 |
43200429 | González, Jimena | 555277 | 2 | INTERINO | 155010100 | 6 | 9 |
43926100 | Mallada, Alberto | 556240 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
44059336 | Martínez, Giovanna | 555987 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
43668756 | Marzoa, Lucía | 556290 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
41175404 | Mato, Lucía | 556223 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 22 |
27855593 | Mora, Bruno | 556177 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
42982521 | Pereira, Claudia | 555990 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
17479715 | Russo, Larissa | 555299 | 2 | INTERINO | 155110100 | 11 | 26 |
12581393 | Salvá, Nancy | 555888 | 2 | INTERINO | 155110100 | 6 | 26 |
46569256 | Scévola, Luciano | 556096 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 22 |
45970169 | Venturini, Joaquin | 556081 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
19239448 | Zinola, Pablo | 556201 | 2 | INTERINO | 155110100 | 20 | 30 |
48578940 | Aranco, Agustín | 556285 | 1 | INTERINO | 155027100 | 20 | 20 |
45473343 | Bertalmio, Carla | 556129 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 23 |
43501190 | Castagnino, Javier | 556284 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47120405 | Da Silveira, Andrés | 556203 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
52195669 | Estades, Manon | 556296 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
44564903 | Fuentes, Natalia | 555566 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
40599196 | Galán, Alejandro | 555991 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 23 |
45019131 | Gambetta, Emiliano | 556105 | 1 | INTERINO | 155110100 | 15 | 15 |
46805731 | Garin, Catherine | 556084 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
43668079 | Gorga, Emiliano | 556086 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47055048 | Gramoso, Martina | 556191 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
45666669 | Gularte, Laura | 555596 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 21 |
36891574 | Malcon, María | 555220 | 1 | INTERINO | 155110100 | 11 | 22 |
45005449 | Martínez, Elisa | 556292 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
49887338 | Pérez, Domingo | 555680 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 20 |
47892602 | Torres, Felipe | 556003 | 1 | INTERINO | 155110100 | 20 | 22 |
